* 1 oz é equivalente a 30 ml. Para converter outras medidas >
| Em todas as receitas de nosso site usamos como padrão a medida "oz", mas caso você não a conheça ou prefira outra qualquer, oferecemos esta tabela para a conversão dos valores. Caso haja alguma dúvida entre em contato conosco |
|
| Ounces (oz) | Mililitros (ml) | Centilitros (cl) | Partes |
|
| 1/4 oz | 7.5 ml | 0.75 cl | 1/2 parte |
| 1/3 oz | 10 ml | 1 cl | 2/3 parte |
| 1/2 oz | 15 ml | 1.5 cl | 1 parte |
| 3/4 oz | 22.5 ml | 2.25 cl | 1 1/2 parte |
| 1 oz | 30 ml | 3 cl | 2 partes |
| 1 1/4 oz | 37.5 ml | 3.75 cl | 2 1/2 partes |
| 1 1/2 oz | 45 ml (dose) | 4.5 cl | 3 partes |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário